Telefon stacjonarny z City Partner
VoIP (ang. Voice over Internet Protocol) - telefonia internetowa, jest to technologia przesyłania dźwięku za pomocą łączy internetowych lub dedykowanych sieci wykorzystujących protokół IP. Usługa sierowana jest dla wszytskich, którzy chcą obniżyć koszty połączeń telefonicznych.
Korzyści
- Obniżenie kosztów połączeń telefonicznych:
-
- bezpłatne połączenia pomiędzy użytkownikami VoIP w sieci City Partner;
- niskie koszty połączeń z telefonią stacjonarną i komórkowa (niższe do 70%);
- z krajami Uni Europiejskiej koszt połączenia to zaledwie 0,15 zł/min.
- Mobilność - z usługi możesz korzystac na całym świecie z własnym numerem lokalnym.
- Z każdego miejsca na świecie poprzez internet dzwonisz wg tych samych stawek.
- Niezależność od operatorów tradycyjnych
- Dodatkowe usługi i funkcje, niedostępne w przypadku tradycyjnej telefonii
- Jakość połączeń identyczna jak telefonii tradycyjnej.
- Nie ma potrzeby instalowania oddzielnego okablowania – wystarczy wykorzystać istniejąca sieć komputerową.
- Lepsza kontrola poprzez dostęp do billingów.
- Brak jakichkolwiek kosztów uruchomienia usługi.
- Bezpłatna prezentacja numeru przychodzącego.
Dla kogo
- Usługę dedykujemy wszystkim, którzy są zainteresowani redukcją kosztów połączeń telefonicznych. Posiadamy bogatą ofertę,
dostosowaną do zróżnicowanych potrzeb indywidualnego odbiorcy jak i przedsiębiorstw.
Opis usługi
- Dzięki wykorzystaniu przesyłania danych protokołem IP dane przesyłane są tylko w momencie rzeczywistej rozmowy- dzwięk głosu
zostaje przetworzony do postaci cyfrowej zrozumiałej dla komputera,a następnie kompresowany dzieleony na pakiety,
które przesyłane są innymi danymi. U odbiorcy proces ten odtwarzany jest w kolejności odwrotnej. - Największą efektywność telefoni internetowej uzyskuje się w momencie podłączenia jej poprzez niezależne od komputera urządzenia
tj. bramka VoIP bądź telefon VoIP.
W ofercie:
- Pakiet biały 7zł brutto
- Pakiet zielony 23zł brutto
- Pakiet granatowy 43zł brutto
- Pakiet srebrny 60zł brutto
- Oferta dodatkowa
| pakiet biały 7.00zł brutto | ||
|---|---|---|
| katregoria połączeń | w dni robocze | |
| 8.00-22.00 | 22.00-8.00 | |
| naliczanie: 180/180 biling dostępny on-line!!! | ||
| wewnątrz sieci | brak | brak |
| lokalne | 0.15 zł/min | 0.15 zł/min |
| międzystrefowe | 0.18 zł/min | 0.18 zł/min |
| na komórki | 1.15 zł/min | 1.15 zł/min |
| na komórki P4 | 1.20 zł/min | 1.20 zł/min |
| w weekendy i święta | ||
| wewnątrz sieci | brak | brak |
| lokalne | 0.15 zł/min | 0.15 zł/min |
| międzystrefowe | 0.18 zł/min | 0.18 zł/min |
| na komórki | 1.15 zł/min | 1.15 zł/min |
| na komórki P4 | 1.20 zł/min | 1.20 zł/min |
| pakiet zielony 23.00zł brutto | |||
|---|---|---|---|
| katregoria połączeń | w dni robocze | ||
| 8.00-22.00 | 22.00-8.00 | ||
| naliczanie: 60/60 biling dostępny on-line 100 darmowych minut w tym połączenia międzynarodowe!!! | |||
| wewnątrz sieci | brak | brak | |
| lokalne | 0.14 zł/min | 0.10 zł/min | |
| międzystrefowe | 0.17 zł/min | 0.10 zł/min | |
| na komórki | 1.12 zł/min | 1.10 zł/min | |
| na komórki P4 | 1.15 zł/min | 1.12 zł/min | |
| w weekendy i święta | |||
| wewnątrz sieci | brak | brak | |
| lokalne | 0.14 zł/min | 0.10 zł/min | |
| międzystrefowe | 0.15 zł/min | 0.10 zł/min | |
| na komórki | 1.10 zł/min | 1.10 zł/min | |
| na komórki P4 | 1.12 zł/min | 1.12 zł/min | |
| pakiet granatowy 43.00zł brutto | ||
|---|---|---|
| katregoria połączeń | w dni robocze | |
| 8.00-22.00 | 22.00-8.00 | |
| naliczanie: 60/1 biling dostępny on-line 250 darmowych minut w tym połączenia międzynarodowe!!! | ||
| wewnątrz sieci | brak | brak |
| lokalne | 0.13 zł/min | 0.10 zł/min |
| międzystrefowe | 0.17 zł/min | 0.10 zł/min |
| na komórki | 1.10 zł/min | 1.00 zł/min |
| na komórki P4 | 1.12 zł/min | 1.05 zł/min |
| w weekendy i święta | ||
| wewnątrz sieci | brak | brak |
| lokalne | 0.12 zł/min | 0.10 zł/min |
| międzystrefowe | 0.14 zł/min | 0.10 zł/min |
| na komórki | 1.00 zł/min | 1.00 zł/min |
| na komórki P4 | 1.05 zł/min | 1.05 zł/min |
| pakiet srebrny 60.00zł brutto | ||
|---|---|---|
| katregoria połączeń | w dni robocze | |
| 8.00-22.00 | 22.00-8.00 | |
| naliczanie: 1/1 biling dostępny on-line 400 darmowych minut w tym połączenia międzynarodowe!!! | ||
| wewnątrz sieci | brak | brak |
| lokalne | 0.12 zł/min | 0.09 zł/min |
| międzystrefowe | 0.16 zł/min | 0.10 zł/min |
| na komórki | 1.08 zł/min | 0.95 zł/min |
| na komórki P4 | 1.10 zł/min | 1.05 zł/min |
| w weekendy i święta | ||
| wewnątrz sieci | brak | brak |
| lokalne | 0.12 zł/min | 0.09 zł/min |
| międzystrefowe | 0.13 zł/min | 0.10 zł/min |
| na komórki | 0.95 zł/min | 0.95 zł/min |
| na komórki P4 | 1.05 zł/min | 1.05 zł/min |
| do wszystkich krajów UE oraz USA koszt połączenia zaledwie 0,15zł/min | |
|---|---|
| dostępne także usługi dodatkowe: | |
| fax2mail | 5 zł/msc |
| voice2mail | 5 zł/msc |
| zmiana numeru telefonu | 45 zł/msc |
| zmiana planu taryfowego na niższy | 30 zł/msc |
| zmiana planu taryfowego na wyższy | GRATIS |
| przekazywanie połączeń | GRATIS |
| prazentacja własnego numeru | GRATIS |